
Urlauben bei Familie
Ferdinand Lechner
im Bike-, Rad-, Flug-,
Wander- und Ski-
paradies Zillertal.
Zillertaler Höhenstraße,
auf 2000 m Seehöhe.
Ausgangspunkt für
Wanderungen sowie
offizieller Startplatz für
Hänge- und Paragleiter
| Getränke | |||
| Alkoholfrei | |||
| Frucade, Cola, Almdudler 0,33 l .......................................................................................... | 3,90 | € | |
| Mineralwasser 0,33 l .................................................................................................................. | 3,30 | € | |
| Apfelsaft gespritzt m. Soda 0,50 l ....................................................................................... | 4,00 | € | |
| Johannisbeersaft gespitzt 0,50 l .......................................................................................... | 4,00 | € | |
| Fruchtsäfte pur 0,50 l ................................................................................................................ | 4,50 | € | |
| Fruchtsäfte m. Wasser 0,50 l................................................................................................. | 3,90 | € | |
| Soda Zitron 0,50 l ...................................................................................................................... | 4,00 | € | |
| Holunder-o. Himbeersaft (Wasser) 0,50 l ........................................................................ | 3,50 | € | |
| Melchboden Quellwasser 1,00 l........................................................................................... | 2,00 | € | |
| Biere | |||
| Zillertal Bier (A) 0,50 l .............................................................................................................. | 4,90 | € | |
| Zillertal Pils (A) 0,33 l ................................................................................................................. | 3,90 | € | |
| Zillertal Radler naturtrüb (A) 0,50 l ........................................................................................ | 4,90 | € | |
| Hefeweizen (A) 0,50 l ................................................................................................................. | 5,20 | € | |
| Franziskaner alkoholfrei 0,50 l .............................................................................................. | 5,20 | € | |
| Rotweine | |||
| Hauswein Zweigelt ¼ l ............................................................................................................ | 5,90 | € | |
| 1 Liter .............................................................................................................................. | 21,00 | € | |
| Flasche Wein Tagesempfehlung 0,75 l ......................................................................... | 28,00 | € | |
| Weissweine | |||
| Hauswein Grüner Veltliner ¼ l ............................................................................................. | 5,90 | € | |
| 1 Liter .............................................................................................................................. | 21,00 | € | |
| Flasche Wein Tagesempfehlung 0,75 l ......................................................................... | 28,00 | € | |
| Spritzweine | |||
| Weiß- oder Rotwein gespritzt ¼ l ...................................................................................... | 3,90 | € | |
| Aperol Spritz ¼ l ........................................................................................................................ | 5,90 | € | |
| Hugo Spritz ¼ l ........................................................................................................................... | 5,90 | € | |
| Prosecco 0,20 l ........................................................................................................................... | 5,90 | € | |
| Caterina Frizzante Bianco 0,75 l ....................................................................................... | 28,00 | € | |
| Schnäpse | |||
| Obstler 2 cl ................................................................................................................................. | 3,20 | € | |
| Birne 2 cl .................................................................................................................................... | 3,20 | € | |
| Zirbe 2 cl .................................................................................................................................... | 3,20 | € | |
| Marille 2 cl .................................................................................................................................. | 3,20 | € | |
| Meisterwurz 2 cl ......................................................................................................................... | 3,80 | € | |
| Warme Getränke | |||
| Tasse Kaffee (G) ........................................................................................................................ | 3,00 | € | |
| Haferl Kaffee (G) ........................................................................................................................ | 4,90 | € | |
| Cappuccino (G) .......................................................................................................................... | 3,50 | € | |
| Espresso .................................................................................................................................... | 2,50 | € | |
| Espresso mit Schuss ............................................................................................................. | 3,90 | € | |
| Kakao mit Sahne (G) ................................................................................................................ | 3,50 | € | |
| Kakao mit Sahne und Rum (G) ........................................................................................... | 4,90 | € | |
| Tee schwarz, Pfefferminz, Früchte, Kräuter ............................................................... | 3,00 | € | |
| Tee mit Rum ............................................................................................................................... | 4,90 | € | |
| Wir weisen unsere Gäste höflich darauf hin, dass mitgebrachte Speisen und | |||
| Getränke im Bereich der Jausenstation nicht verzehrt werden dürfen. | |||
